加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
民營(yíng)企業(yè)獲渤海石油區(qū)塊開發(fā)權(quán)益 | 2019-4-29 |
3月份工業(yè)利潤(rùn)增速大幅回升 鋼鐵等行業(yè)明顯回暖 | 2019-4-29 |
成品油價(jià)或迎年內(nèi)最大降幅 私家車加滿一箱油將少花17元 | 2018-11-15 |
通脹預(yù)期降溫 油價(jià)重挫或引發(fā)“蝴蝶效應(yīng)” | 2018-11-15 |
中石油總經(jīng)理章建華任國(guó)家能源局局長(zhǎng) | 2018-11-15 |
發(fā)改委:因增值稅稅率下調(diào) 汽油每噸降75元 | 2018-5-2 |
一季度:能源供需穩(wěn)定增長(zhǎng) 節(jié)能降耗取得新進(jìn)展 | 2018-5-2 |
國(guó)際原油市場(chǎng):逐漸走出陰霾 油價(jià)穩(wěn)步攀升 | 2018-5-2 |
中國(guó)科學(xué)家有望開發(fā)新型安全鋰電池 | 2018-5-2 |
電池行業(yè)洗牌加速 中小企業(yè)產(chǎn)能利用率僅15% | 2018-5-2 |
1-2月國(guó)有石油石化企業(yè)效益指標(biāo)大幅增長(zhǎng) | 2018-3-29 |
中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提出三大變革要求 | 2018-3-29 |
4個(gè)基本規(guī)律!能源轉(zhuǎn)型的“必經(jīng)之路” | 2018-3-29 |
石油公司須理性對(duì)待能源轉(zhuǎn)型 | 2018-2-23 |
2018年石化業(yè)延續(xù)向好格局 預(yù)計(jì)主營(yíng)收入將超15萬(wàn)億元 | 2018-2-23 |
利潤(rùn)總額同比大增51.9% 2017年石化業(yè)交出靚麗成績(jī)單 | 2018-2-23 |
成品油消費(fèi)稅有了新規(guī)矩 | 2018-2-14 |
魯北環(huán)渤海灣將建高端石化基地 | 2018-1-30 |
十部委重拳整治煉油經(jīng)營(yíng)秩序 | 2018-1-30 |
OPEC預(yù)計(jì)2018年石油需求將維持正增長(zhǎng) | 2018-1-22 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國(guó)石油 | 中國(guó)石化 | 中國(guó)海油 | 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 中國(guó)石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國(guó)際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)