加入收藏 | 設(shè)為首頁
廢水監(jiān)測記錄表 | ||||||||||||
監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運(yùn)行情況 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 懸浮物mg/L | ||||||||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.11 | 9:00 | 連續(xù) | 7.96 | 0.1 | 0.02 | 35 | 1 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;懸浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 運(yùn)行正常 |
污水處理裝置排放口 | 2019.1.12 | 9:00 | 連續(xù) | 8.17 | 1 | 0.16 | 41 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.13 | 9:00 | 連續(xù) | 8.21 | 0.1 | 0.01 | 30 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.14 | 9:00 | 連續(xù) | 8.09 | 0.1 | 0.01 | 35 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.15 | 9:00 | 連續(xù) | 8.3 | 0.1 | 0.08 | 45 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.16 | 9:00 | 連續(xù) | 8.42 | 0.1 | 0.07 | 38 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.17 | 9:00 | 連續(xù) | 8.08 | 0.1 | 0.1 | 43 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.18 | 9:00 | 連續(xù) | 7.9 | 0.1 | 0.06 | 49 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.19 | 9:00 | 連續(xù) | 8.45 | 0.1 | 0.01 | 42 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.20 | 9:00 | 連續(xù) | 8.12 | 0.1 | 0.01 | 35 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.21 | 9:00 | 連續(xù) | 8.2 | 0.1 | 0.01 | 36 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.22 | 9:00 | 連續(xù) | 7.98 | 0.1 | 0.01 | 45 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.23 | 9:00 | 連續(xù) | 8.32 | 0.1 | 0.02 | 42 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.24 | 9:00 | 連續(xù) | 8.45 | 0.1 | 0.02 | 37 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.25 | 9:00 | 連續(xù) | 8.76 | 0.1 | 0.01 | 36 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.26 | 9:00 | 連續(xù) | 8.9 | 0.1 | 0.01 | 28 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.27 | 9:00 | 連續(xù) | 7.99 | 0.1 | 0.01 | 29 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.28 | 9:00 | 連續(xù) | 8.65 | 0.1 | 0.01 | 42 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.29 | 9:00 | 連續(xù) | 8.33 | 0.1 | 0.01 | 35 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.30 | 9:00 | 連續(xù) | 8.75 | 0.1 | 0.01 | 31 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.31 | 9:00 | 連續(xù) | 7.97 | 0.1 | 0.01 | 36 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
廢氣監(jiān)測記錄 | ||||||||||||
監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運(yùn)行情況 | ||||
煙塵mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.11 | 9:00 | 連續(xù) | 3.42 | 0 | 5.12 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)煙塵80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.12 | 9:00 | 連續(xù) | 3.45 | 0.01 | 3.24 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.13 | 9:00 | 連續(xù) | 4.01 | 0 | 14.85 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.14 | 9:00 | 連續(xù) | 3.62 | 0.14 | 11.13 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.15 | 9:00 | 連續(xù) | 2.6 | 0.01 | 6.02 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.16 | 9:00 | 連續(xù) | 2.98 | 0 | 13.62 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.17 | 9:00 | 連續(xù) | 3.04 | 0 | 13.41 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.18 | 9:00 | 連續(xù) | 2.22 | 0 | 17.42 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.19 | 9:00 | 連續(xù) | 2.96 | 0 | 12.66 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.20 | 9:00 | 連續(xù) | 2.09 | 0 | 15.28 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.21 | 9:00 | 連續(xù) | 1.2 | 0 | 6.95 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.22 | 9:00 | 連續(xù) | 1.32 | 0 | 9.48 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.23 | 9:00 | 連續(xù) | 1.75 | 0 | 7.9 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.24 | 9:00 | 連續(xù) | 1.84 | 0 | 17.4 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.25 | 9:00 | 連續(xù) | 1.55 | 0 | 7.63 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.26 | 9:00 | 連續(xù) | 1.44 | 0 | 12.53 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.27 | 9:00 | 連續(xù) | 1.05 | 0 | 10.25 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.28 | 9:00 | 連續(xù) | 1.38 | 0 | 13.28 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.29 | 9:00 | 連續(xù) | 1.23 | 0 | 12.01 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.30 | 9:00 | 連續(xù) | 1.57 | 0 | 10.85 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.31 | 9:00 | 連續(xù) | 1.23 | 0 | 13.6 | 否 | 運(yùn)行正常 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會 | 中國石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)