加入收藏 | 設(shè)為首頁
單位名稱:河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司
單位所在地:中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
法定代表人:李志剛
統(tǒng)一社會信用代碼:91130900667720989R
聯(lián)系電話:0317-5809630
一、排污信息
1.35t/h鍋爐采用電袋除塵+氨法脫硫裝置處理鍋爐煙氣,煙氣脫硫效率85%,除塵效率95%。處理后的煙氣由100m高煙囪排放,符合行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13271-2014規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),SO2:200mg/m2,NOx:200 mg/m2,煙塵:30mg/m2,并通過環(huán)保驗收。
工藝加熱爐執(zhí)行《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31571-2015)煙塵20mg/m3;二氧化硫100mg/m3;氮氧化物150mg/m3,并通過環(huán)保驗收。
現(xiàn)公司建廢水集中收集處理裝置,處理規(guī)模為2400m3/d,采用“隔油—氣浮—厭氧(水解酸化)—好氧?—絮凝沉淀?—生物碳吸附”等進(jìn)行污水處理,廢水排放《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A標(biāo)準(zhǔn),COD:50mg/L,氨氮:5mg/L,并通過環(huán)保驗收。
VOCs治理措施為裝卸車油氣回收設(shè)施、罐區(qū)廢氣處理設(shè)施、污水處理站廢氣收集等離子處理措施,均運行正常,VOCs排放指標(biāo)符合《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》(DB13/2322-2016)中標(biāo)準(zhǔn)要求,并于2017年3月2日通過滄州市環(huán)境保護(hù)局驗收。
以上設(shè)備設(shè)施均運行正常,排放合格。
公司危險廢物執(zhí)行《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2001)與《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》等有關(guān)規(guī)定對危險廢物進(jìn)行處理。
2.本公司項目建設(shè)為25萬噸/年芳烴抽提裝置、15萬噸/年石腦油重整裝置、5萬噸/年粗苯加氫裝置、10萬噸/年芳構(gòu)化裝置、3000噸/年環(huán)烷酸裝置、30萬噸/年蒽油加氫裝置
15萬噸/年煤焦油加氫、3萬噸/年硫酸銨裝置,全部取得環(huán)評批復(fù),并通過了滄州市環(huán)境保護(hù)局渤海新區(qū)分局竣工環(huán)境保護(hù)驗收。
3.排污許可證:河北省排放污染物許可證于2017年12月21日頒發(fā),證書編號:91130900667720989R001P有效期為: 2020年12月20日。
4.公司《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》2015年7月28日通過滄州市環(huán)保局備案,備案編號:130983-2015-008-M,至今未發(fā)生環(huán)境污染事故。
5.公司根據(jù)污染物排放情況,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,定期繳納排污費用。
6.公司根據(jù)內(nèi)部培訓(xùn)要求,各生產(chǎn)部門沒季度開展一次環(huán)保培訓(xùn)。
二、污染物排放記錄表
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 檢測時間 | 監(jiān)測結(jié)果 | 排放方式 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | ||
PH值 | 氨氮mg/L | COD mg/L | ||||||
廢水排放口 | 2018.03.28 | 09:00 | ≤8 | ≤5 | ≤50 | 連續(xù)性排放 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)pH:6-9;COD:50mg/L;氨氮:5mg/L; | COD29.49t/a;氨氮2.93t/a |
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 檢測時間 | 監(jiān)測結(jié)果 | 排放方式 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | ||
顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧 化物 | ||||||
35t 鍋 爐 | 2018. 03.28 | 09:00 | ≤30 mg/ m3 | ≤200 mg/ m3 | ≤200 mg/ m3 | 連續(xù)性排放 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)煙塵30mg/m3;二氧化硫200mg/m3;氮氧化物200mg/m3、《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31571-2015)煙塵20mg/m3;二氧化硫100mg/m3;氮氧化物150mg/m3 | 顆粒物:43.043 t/a、二氧化硫102.305t/a;氮氧化物296.486t/a |
重 整 爐 | 2018. 03.28 | 09:00 | ≤20mg/ m3 | ≤100 mg/ m3 | ≤150 mg/ m3 | 連續(xù)性排放 | ||
制氫爐 |
停產(chǎn) |
停產(chǎn) |
停產(chǎn) |
停產(chǎn) |
停產(chǎn) |
停產(chǎn) |
三、自行監(jiān)測監(jiān)測項目、點位、頻次
污染源 | 污染物名稱 | 最高允許排放濃度 | 監(jiān)測頻次 | ||
廠區(qū)雨水排放口 | COD | 50mg/L | 排放期間每日監(jiān)測 | ||
氨氮 | 5.0mg/L | ||||
石油類 | 3.0mg/L | ||||
公司廢水總排口 DW001 | 氨氮 | 5mg/L | 自動監(jiān)測 | ||
總氮 | 15mg/L | 1次/周 | |||
總磷 | 0.5mg/L | 1次/周 | |||
PH值 | 6-9 | 1次/周 | |||
懸浮物 | 10mg/L | 1次/周 | |||
石油類 | 1mg/L | 1次/周 | |||
硫化物 | 1.0mg/L | 1次/周 | |||
揮發(fā)酚 | 0.5mg/L | 1次/周 | |||
總銅 | 0.5mg/L | 1次/月 | |||
總鋅 | 1.0mg/L | 1次/月 | |||
總氰化物 | 0.5mg/L | 1次/月 | |||
可吸附有機鹵化物 | 1.0mg/L | 1次/月 | |||
苯 | 0.1mg/L | 1次/半年 | |||
甲苯 | 0.1mg/L | 1次/半年 | |||
鄰二甲苯 | 0.4mg/L | 1次/半年 | |||
對二甲苯 | 0.4mg/L | 1次/半年 | |||
間二甲苯 | 0.4mg/L | 1次/半年 | |||
化學(xué)需氧量 | 50mg/L | 自動監(jiān)測 | |||
五日生化需氧量 | 10mg/L | 1次/月 | |||
總釩 | 1.0mg/L | 1次/月 | |||
氟化物 | 10mg/L | 1次/月 | |||
總有機碳 | 20mg/L | 1次/月 | |||
催化重整裝置/工藝加熱爐DA001 | 顆粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | 已安裝在線 | |
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
催化重整裝置/工藝加熱爐DA002 | 顆粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
催化重整裝置/工藝加熱爐DA003 | 顆粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
催化重整裝置/工藝加熱爐DA004 | 顆粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
環(huán)烷酸/酸氣回收裝置DA005 | 非甲烷總烴(進(jìn)、出口,去除效率大于97%) | 100mg/m3 | 1次/月 | ||
天然氣制氫/工藝加熱爐DA006 | 顆粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | 已安裝在線 | |
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
裝載系統(tǒng)/回收治理設(shè)施DA007 | 非甲烷總烴(進(jìn)、出口) | 100mg/m3 | 1次/月 | ||
去除效率 | 97% | ||||
苯 | 4mg/m3 | 1次/半年 | |||
甲苯 | 15mg/m3 | 1次/半年 | |||
二甲苯 | 20mg/m3 | 1次/半年 | |||
裝載系統(tǒng)/回收治理設(shè)施DA008 | 非甲烷總烴 | 100mg/m3 | 1次/月 | ||
去除效率 | 97% | ||||
苯 | 4mg/m3 | 1次/半年 | |||
甲苯 | 15mg/m3 | 1次/半年 | |||
二甲苯 | 20mg/m3 | 1次/半年 | |||
芳構(gòu)化/加熱爐DA009 | 顆粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
動力系統(tǒng)/鍋爐DA010 | 顆粒物 | 30mg/m3 | 1次/月 | 已安裝在線 | |
二氧化硫 | 200mg/m3 | 1次/月 | |||
氮氧化物 | 200mg/m3 | 1次/月 | |||
汞及其化合物 | 0.05mg/m3 | 1次/月 | |||
煙氣黑度 | 1 | 1次/月 | |||
蒽油加氫/加熱爐DA011 | 顆粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
蒽油加氫/加熱爐DA012 | 顆粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
蒽油加氫/加熱爐DA013 | 顆粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
蒽油加氫/加熱爐DA014 | 顆粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
煤焦油加氫/加熱爐DA015 | 顆粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
催化劑廢氣排放口DA016 | 顆粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
粗苯加氫/加熱爐DA017 | 顆粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
污水處理/揮發(fā)性有機物治理設(shè)施 DA019 | 非甲烷總烴 | 100mg/m3 | 1次/月 | ||
去除效率 | 97% | ||||
苯 | 4mg/m3 | 1次/半年 | |||
甲苯 | 15mg/m3 | 1次/半年 | |||
二甲苯 | 20 | 1次/半年 | |||
硫化氫 | 0.58kg/h | 1次/月 | |||
廠界 | 硫化氫 | 0.06mg/m3 | 1次/季度 | ||
氨 | 1.5mg/m3 | 1次/季度 | |||
臭氣濃度 | 20 | 1次/季度 | |||
氯化氫 | 0.2mg/m3 | 1次/季度 | |||
苯并【a】芘 | 0.000008mg/m3 | 1次/年 | |||
顆粒物 | 1.0mg/m3 | 1次/季度 | |||
非甲烷總烴 | 2.0mg/m3 | 1次/季度 | |||
苯 | 0.2mg/m3 | 1次/季度 | |||
甲苯 | 0.8mg/m3 | 1次/季度 | |||
二甲苯 | 0.5mg/m3 | 1次/季度 | |||
廠界噪聲 | 晝間(dB(A)) | 65 | 1次/季度 | ||
夜間(dB(A)) | 55 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會 | 中國石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)