加入收藏 | 設(shè)為首頁
廢水監(jiān)測(cè)記錄表 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 備注 | ||||
pH值 | 氨氮mg/L | 水中油 mg/L | COD mg/L | 懸浮物 mg/L | ||||
污水處理排放口 | 2015.09.28 | 9:00 | 7.65 | 1.2 | 0.88 | 41 | 6 | |
污水處理排放口 | 2015.09.29 | 9:00 | 7.22 | 1.7 | 0.86 | 37 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.09.30 | 9:00 | 7.24 | 1.6 | 0.79 | 39 | 6 | |
污水處理排放口 | 2015.10.01 | 9:00 | 7.75 | 0.7 | 0.86 | 36 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.10.02 | 9:00 | 7.23 | 1.5 | 0.73 | 35 | 6 | |
污水處理排放口 | 2015.10.03 | 9:00 | 7.06 | 1.3 | 0.83 | 36 | 7 | |
污水處理排放口 | 2015.10.04 | 9:00 | 7.2 | 1 | 0.79 | 32 | 5 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國(guó)石油 | 中國(guó)石化 | 中國(guó)海油 | 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 中國(guó)石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國(guó)際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)