加入收藏 | 設為首頁
新啟元危險廢物污染環(huán)境防治主體責任承諾書 | 2021-9-12 |
河北新啟元能源技術開發(fā)股份有限公司2021年第二季度排污檢測報告 | 2021-7-4 |
河北新啟元能源技術開發(fā)股份有限公司安全應急預案 | 2021-4-30 |
河北新啟元能源技術開發(fā)股份有限公司信息公開內(nèi)容統(tǒng)計表 | 2021-4-20 |
河北新啟元能源技術開發(fā)股份有限公司2021年第一季度排污檢測報告 | 2021-3-31 |
新啟元2021年上半年VOCs有組織及廠界檢測報告 | 2021-2-3 |
河北新啟元能源技術開發(fā)股份有限公司2020年第四季度排污檢測報告公示 | 2020-12-29 |
河北新啟元能源技術開發(fā)股份有限公司2020年企業(yè)危險廢物信息公開 | 2020-12-24 |
河北新欣園能源股份有限公司2020年企業(yè)危險廢物信息公開 | 2020-12-16 |
河北新啟元能源技術開發(fā)股份有限公司年產(chǎn)200噸/年琥珀酸二辛酯磺酸鈉項目環(huán)境... | 2020-12-16 |
新欣園公司2020年下半年VOCs有組織排放及廠界檢測報告 | 2020-12-13 |
新啟元2020年下半年VOCs有組織及廠界檢測報告 | 2020-10-9 |
河北新啟元能源技術開發(fā)股份有限公司第三季度排污檢測報告公示 | 2020-9-23 |
河北新啟元能源技術開發(fā)股份有限公司200噸/年琥珀酸二辛酯磺酸鈉項目環(huán)境影響... | 2020-9-4 |
新啟元第二季度及月度排污檢測報告 | 2020-7-1 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團