加入收藏 | 設(shè)為首頁
四措并舉科學(xué)發(fā)展煤化工 | 2013-10-18 |
前8月石化產(chǎn)業(yè)投資增長17.3% | 2013-10-17 |
東南亞掀起煉油廠投資建設(shè)熱潮 | 2013-10-9 |
國際油價(jià)跌至六周新低 國內(nèi)油價(jià)月底有望下調(diào) | 2013-9-26 |
發(fā)改委公布油品升級(jí)方案汽柴油升級(jí)后均加價(jià) | 2013-9-26 |
我國煉油工業(yè)進(jìn)入了“6億噸時(shí)代” | 2013-8-16 |
發(fā)改委召開上半年石油天然氣運(yùn)行分析會(huì) | 2013-7-20 |
國家調(diào)整非居民用天然氣價(jià)格 | 2013-7-2 |
山東地?zé)掜?xiàng)目建設(shè)向化工延伸 | 2013-6-14 |
LNG期貨市場(chǎng):夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí) | 2013-6-9 |
山東地?zé)挔?zhēng)相進(jìn)入“國四時(shí)代” | 2013-6-7 |
未來5年北京擬建350座加氣站 | 2013-6-7 |
5月份俄羅斯石油產(chǎn)量大幅超過沙特阿拉伯 | 2013-6-4 |
2012年我國新增石油地質(zhì)儲(chǔ)量15.21億噸 | 2013-5-27 |
云南煉油項(xiàng)目事關(guān)國家能源戰(zhàn)略安全 | 2013-5-13 |
9種危化品安全使用許可文書啟用 | 2013-5-9 |
第五屆利比亞石油天然氣博覽會(huì)開幕 | 2013-4-23 |
中國海油將向臺(tái)灣中油供應(yīng)液化天然氣 | 2013-4-6 |
2013中國油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書出爐 | 2013-3-26 |
中石油去年凈利同比降13.3% | 2013-3-23 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 中國石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)